Concrete mixer 160L–200L HCM550S, HCM650S, HCM700S
Parameter list 160L—200L
MODEL | HCM550S | HCM650S | HCM700S |
---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 160Liters | 180Liters | 200Liters |
POWER | 650W | 700W | 800W |
DRUM DIAMETER | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
DRUM MOUTH | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
DRUM HEIGHT | 630 mm | 680 mm | 720 mm |
DRUM THICKNESS | 1.2mm / 1.8 mm | 1.2mm / 1.8 mm | 1.5mm / 1.9 mm |
OVERALL DIMENTION | 1200x710x1370 mm | 1260x850x1400 mm | 1260x850x1420 mm |
N.W. | 72 kg | 74 kg | 76 kg |
CATEGORY AND TAGS: